Kurtaxe in Deutschland
Alle Orte in Deutschland, für die wir Angaben haben: Satz, Zahlung, Höchstnächte und Kinderbefreiung.
Hotels in Deutschland finden
So sparst du beim Hotel
Buchst du über daily cashback, bekommst du einen Teil des Preises zurück. Beim Anbieter zahlst du denselben Preis.
Voraussichtlicher Betrag, keine Garantie. Gutgeschrieben wird nach deinem Aufenthalt, nach den Bedingungen des Anbieters.
| Ort | Satz | Zahlung | Max. Nächte | Kinder | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlinganze Stadt | 7.5 % vom Zimmerpreis | Im Hotel vor Ort | – | – | Hotels in Berlin finden →Quellegeprüft am 06.10.2026 |
| Binz (Rügen)Gemeinde Binz | 3.40 € pro Person/Nacht | Im Hotel vor Ort | – | bis 3 Jahre frei | Hotels in Binz (Rügen) finden →Quellegeprüft am 06.10.2026 |
| Dresdenganze Stadt | 6 % vom Zimmerpreis | Im Hotel vor Ort | – | – | Hotels in Dresden finden →Quellegeprüft am 06.10.2026 |
| Düsseldorfganze Stadt | 3 € pro Person/Nacht | Im Hotel vor Ort | 21 | – | Hotels in Düsseldorf finden →Quellegeprüft am 06.10.2026 |
| Frankfurt am Mainganze Stadt | 2 € pro Person/Nacht | Im Hotel vor Ort | – | – | Hotels in Frankfurt am Main finden →Quellegeprüft am 06.10.2026 |
| Garmisch-PartenkirchenGemeinde | 1–3 € pro Person/Nacht | Im Hotel vor Ort | – | bis 5 Jahre frei | Hotels in Garmisch-Partenkirchen finden →Quellegeprüft am 06.10.2026 |
| Hamburgganze Stadt | 0.60–4.80 € pro Person/NachtStaffel zunächst bis 31.12.2026 befristet | Im Hotel vor Ort | – | – | Hotels in Hamburg finden →Quellegeprüft am 06.10.2026 |
| Kölnganze Stadt | 5 % vom Zimmerpreis | Im Hotel vor Ort | – | – | Hotels in Köln finden →Quellegeprüft am 06.10.2026 |
| Münchenganze Stadt | keine | Unklar | – | – | Hotels in München finden →Quellegeprüft am 06.10.2026 |
| Sylt (Westerland)Gemeinde Sylt (Westerland, Rantum, Hörnum u. a. im Gemeindegebiet; Satz laut Quellen für Westerland/Gemeinde Sylt) | 2.05–4.10 € pro Person/NachtHauptsaison 1. Mai bis 1. Oktober | Je nach Buchung | – | – | Hotels in Sylt (Westerland) finden →Quellegeprüft am 06.10.2026 |
| Usedom (Kaiserbäder)Kaiserbäder Heringsdorf, Ahlbeck, Bansin; andere Usedom-Orte 2,40-3,90 EUR | 2.90–3.70 € pro Person/Nacht3 Saisonzeiten | Je nach Buchung | – | – | Hotels in Usedom (Kaiserbäder) finden →Quellegeprüft am 06.10.2026 |
Angaben ohne Gewähr. Sätze ändern sich; maßgeblich ist, was das Hotel oder die Gemeinde verlangt. Quellen und Prüfdatum stehen je Eintrag. Sätze geprüft am 06.10.2026.
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Kurtaxe in Deutschland?
Das hängt vom Ort ab. Beispiele aus unserer Übersicht: Berlin: 7.5 % vom Zimmerpreis; Binz (Rügen): 3.40 € pro Person/Nacht; Dresden: 6 % vom Zimmerpreis; Düsseldorf: 3 € pro Person/Nacht.
Steht die Kurtaxe im Hotelpreis?
Das ist nicht überall gleich. Im Hotel vor Ort: Berlin, Binz (Rügen), Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Garmisch-Partenkirchen …; Unklar: München; Je nach Buchung: Sylt (Westerland), Usedom (Kaiserbäder).
Zahlen Kinder Kurtaxe?
Oft gibt es Altersgrenzen: Binz (Rügen): Kinder bis 3 Jahre frei; Garmisch-Partenkirchen: Kinder bis 5 Jahre frei. Wo nichts steht, beim Hotel nachfragen.