Taxe de séjour dans le monde
Ce que les hôtels peuvent facturer en plus à destination : montant, mode de paiement, nombre maximal de nuits et exonérations pour les enfants, par pays et par lieu — avec source et date de vérification.
Économiser sur votre hôtel
Réservez via daily cashback et récupérez une partie du prix. Chez le prestataire, vous payez le même prix.
Montant estimé, sans garantie. Il est crédité après votre séjour, selon les conditions du prestataire.
Afrique du Sud Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Cap | 1 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Le Cap →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Albanie Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | 0,88–3,30 € par personne/nuitInformations contradictoires – à vérifier sur place | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Albanie →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Allemagne Entrées : 11
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 7,5 % du prix de la chambre | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Berlin →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Binz (Rügen) | 3,40 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 3 ans gratuit | Trouver des hôtels : Binz (Rügen) →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Cologne | 5 % du prix de la chambre | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Cologne →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Dresde | 6 % du prix de la chambre | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Dresde →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Düsseldorf | 3 € par personne/nuit | À l’hôtel | 21 | – | Trouver des hôtels : Düsseldorf →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Francfort-sur-le-Main | 2 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Francfort-sur-le-Main →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Garmisch-Partenkirchen | 1–3 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 5 ans gratuit | Trouver des hôtels : Garmisch-Partenkirchen →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Hambourg | 0,60–4,80 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Hambourg →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Munich | aucune | Pas clair | – | – | Trouver des hôtels : Munich →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Sylt (Westerland) | 2,05–4,10 € par personne/nuit | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Sylt (Westerland) →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Usedom (Kaiserbäder) | 2,90–3,70 € par personne/nuit | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Usedom (Kaiserbäder) →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Andorre Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | 1,50–3 € par personne/nuit | À l’hôtel | 7 | jusqu’à 15 ans gratuit | Trouver des hôtels : Andorre →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Arabie saoudite Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | 2,5–5 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Arabie saoudite →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Argentine Entrées : 2
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | aucune | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Argentine →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Buenos Aires | 0,50–1,50 $ par personne/nuitInformations contradictoires – à vérifier sur place | Selon la réservation | – | jusqu’à 12 ans gratuit | Trouver des hôtels : Buenos Aires →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Aruba Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | 12,5 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Aruba →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Australie Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | – | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Australie →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Autriche Entrées : 10
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Carinthia | 4–4,50 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Carinthia →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Graz | 1,50–2,50 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Graz →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Hittisau | 2,50–2,60 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 13 ans gratuit | Trouver des hôtels : Hittisau →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Innsbruck | 4 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Innsbruck →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Kitzbühel | 5 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Kitzbühel →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Salzburg | 3,50 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Salzburg →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Tyrol | 2,60–5 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Tyrol →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Velden am Wörthersee | 2,70 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Velden am Wörthersee →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Vienne | 5 % du prix de la chambre | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Vienne →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Vorarlberg | 3,80 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Vorarlberg →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Bahamas Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | 10 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Bahamas →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Bahreïn Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | 3 BHD par chambre/nuit | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Bahreïn →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Barbade Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | 7,5 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Barbade →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Belgique Entrées : 4
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Anvers | 1,20–3,20 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Anvers →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Bruges | 3,75–5 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Bruges →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Bruxelles | 4–5 € par chambre/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Bruxelles →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Gand | 1,96–6,61 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 17 ans gratuit | Trouver des hôtels : Gand →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Brésil Entrées : 2
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | aucuneInformations contradictoires – à vérifier sur place | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Brésil →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Rio de Janeiro | aucuneInformations contradictoires – à vérifier sur place | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Rio de Janeiro →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Bulgarie Entrées : 4
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | 0,10–1,50 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 6 ans gratuit | Trouver des hôtels : Bulgarie →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Nessebar / Sunny Beach | 0,33–0,61 € par personne/nuit | Selon la réservation | – | jusqu’à 6 ans gratuit | Trouver des hôtels : Nessebar / Sunny Beach →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Sofia | 0,51–1,53 € par personne/nuit | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Sofia →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Varna | 0,46 € par personne/nuitInformations contradictoires – à vérifier sur place | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Varna →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Canada Entrées : 3
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal | 3,5 % du prix de la chambre | Selon la réservation | 31 | – | Trouver des hôtels : Montreal →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Toronto | 6 % du prix de la chambre | Selon la réservation | 30 | – | Trouver des hôtels : Toronto →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Vancouver | 2,5–3 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Vancouver →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Cap-Vert Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | 2,50 € par personne/nuit | À l’hôtel | 10 | jusqu’à 15 ans gratuit | Trouver des hôtels : Cap-Vert →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Chine Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | aucune | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Chine →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Chypre Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | aucuneInformations contradictoires – à vérifier sur place | Pas clair | – | – | Trouver des hôtels : Chypre →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Colombie Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | aucune | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Colombie →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Corée du Sud Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | aucune | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Corée du Sud →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Costa Rica Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | aucune | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Costa Rica →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Croatie Entrées : 4
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik | 1,30–2,65 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 11 ans gratuit | Trouver des hôtels : Dubrovnik →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Istrie (Rovinj, Pula, Poreč) | 1,10–1,60 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 11 ans gratuit | Trouver des hôtels : Istrie (Rovinj, Pula, Poreč) →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Split | 1,33–2,65 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 11 ans gratuit | Trouver des hôtels : Split →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Zagreb | 1,06–1,86 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 11 ans gratuit | Trouver des hôtels : Zagreb →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Cuba Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | aucuneInformations contradictoires – à vérifier sur place | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Cuba →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Curaçao Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | 7 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Curaçao →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Danemark Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | aucune | Pas clair | – | – | Trouver des hôtels : Danemark →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Égypte Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | 1–12 % du prix de la chambreInformations contradictoires – à vérifier sur place | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Égypte →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Émirats arabes unis Entrées : 4
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 4 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Abu Dhabi →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Dubaï | 7–20 AED par chambre/nuit | Selon la réservation | 30 | – | Trouver des hôtels : Dubaï →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Fujairah | 5 % du prix de la chambreInformations contradictoires – à vérifier sur place | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Fujairah →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Ras Al Khaimah | 15 AED par chambre/nuitInformations contradictoires – à vérifier sur place | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Ras Al Khaimah →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Espagne Entrées : 13
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | – | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Espagne →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Barcelone | 8,40–12 € par personne/nuit | À l’hôtel | 7 | jusqu’à 15 ans gratuit | Trouver des hôtels : Barcelone →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Basque Country | aucune | Pas clair | – | – | Trouver des hôtels : Basque Country →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Bilbao | aucune | Pas clair | – | – | Trouver des hôtels : Bilbao →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Catalogne (hors Barcelone) | 1,80–4,50 € par personne/nuit | À l’hôtel | 7 | jusqu’à 15 ans gratuit | Trouver des hôtels : Catalogne (hors Barcelone) →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Îles Baléares (Majorque, Minorque, Ibiza, Formentera) | 2–4 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 15 ans gratuit | Trouver des hôtels : Îles Baléares (Majorque, Minorque, Ibiza, Formentera) →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Îles Canaries | aucune | Pas clair | – | – | Trouver des hôtels : Îles Canaries →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Madrid | aucune | Pas clair | – | – | Trouver des hôtels : Madrid →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Malaga | aucune | Pas clair | – | – | Trouver des hôtels : Malaga →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Saint-Sébastien | aucune | Pas clair | – | – | Trouver des hôtels : Saint-Sébastien →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Santiago de Compostela | 1,50–2,50 € par personne/nuit | À l’hôtel | 5 | – | Trouver des hôtels : Santiago de Compostela →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Séville | aucune | Pas clair | – | – | Trouver des hôtels : Séville →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Valence | aucune | Pas clair | – | – | Trouver des hôtels : Valence →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Estonie Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | aucune | Pas clair | – | – | Trouver des hôtels : Tallinn →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
États-Unis Entrées : 16
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | – | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : États-Unis →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Boston | 14,95 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Boston →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Chicago | 17,5–19 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Chicago →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Hawaï (État) | 3–11 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Hawaï (État) →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Honolulu | 3–11 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Honolulu →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Las Vegas | 13–13,38 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Las Vegas →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Los Angeles | 14 % du prix de la chambre | Selon la réservation | 30 | – | Trouver des hôtels : Los Angeles →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Miami | 6 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Miami →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Miami Beach | 4 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Miami Beach →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| New Orleans | 15–16,2 % du prix de la chambreInformations contradictoires – à vérifier sur place | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : New Orleans →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| New York | 5,875 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : New York →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Orlando | 6 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Orlando →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| San Diego | 10,5 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : San Diego →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| San Francisco | 14 % du prix de la chambre | Selon la réservation | 29 | – | Trouver des hôtels : San Francisco →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Seattle | 15,7 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Seattle →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Washington, D.C. | 15,95 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Washington, D.C. →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Finlande Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | aucune | Pas clair | – | – | Trouver des hôtels : Finlande →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
France Entrées : 10
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | – | À l’hôtel | – | jusqu’à 17 ans gratuit | Trouver des hôtels : France →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Ajaccio | 0,22–5,06 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 17 ans gratuit | Trouver des hôtels : Ajaccio →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Bordeaux | 1,15–7,06 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 17 ans gratuit | Trouver des hôtels : Bordeaux →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Cannes | 0,80–4,60 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 17 ans gratuit | Trouver des hôtels : Cannes →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Chamonix | 0,80–3,10 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 17 ans gratuit | Trouver des hôtels : Chamonix →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Lyon | 0,88–5,39 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 17 ans gratuit | Trouver des hôtels : Lyon →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Marseille | 0,29–5,76 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 17 ans gratuit | Trouver des hôtels : Marseille →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Nice | 0,80–4,80 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 17 ans gratuit | Trouver des hôtels : Nice →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Paris | 5,53–15,93 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 17 ans gratuit | Trouver des hôtels : Paris →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Strasbourg | 1,87–5,39 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 17 ans gratuit | Trouver des hôtels : Strasbourg →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Grèce Entrées : 7
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | 0,50–15 € par chambre/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Grèce →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Athènes | 0,50–15 € par chambre/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Athènes →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Corfou | 0,50–15 € par chambre/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Corfou →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Crète | 0,50–15 € par chambre/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Crète →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Mykonos | 0,50–15 € par chambre/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Mykonos →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Rhodes | 0,50–15 € par chambre/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Rhodes →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Santorin | 0,50–15 € par chambre/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Santorin →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Hongrie Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 4–800 HUF par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 17 ans gratuit | Trouver des hôtels : Budapest →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Inde Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Goa | 5–18 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Goa →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Indonésie Entrées : 2
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | 10 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Indonésie →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Bali | 150 000 IDR par personne/séjour | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Bali →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Irlande Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | aucune | Pas clair | – | – | Trouver des hôtels : Irlande →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Islande Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | 400–800 ISK par chambre/nuit | Selon la réservation | 30 | – | Trouver des hôtels : Islande →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Israël Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | aucune | Pas clair | – | – | Trouver des hôtels : Israël →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Italie Entrées : 17
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | – | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Italie →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Amalfi | 3–5 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | jusqu’à 9 ans gratuit | Trouver des hôtels : Amalfi →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Bologne | 2,80–7 € par personne/nuit | À l’hôtel | 5 | – | Trouver des hôtels : Bologne →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Capri | 3–5 € par personne/nuitInformations contradictoires – à vérifier sur place | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Capri →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Florence | 3,50–8 € par personne/nuit | À l’hôtel | 7 | jusqu’à 11 ans gratuit | Trouver des hôtels : Florence →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Milan | 4–10 € par personne/nuit | À l’hôtel | 14 | – | Trouver des hôtels : Milan →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Naples | 4–6 € par personne/nuit | À l’hôtel | 14 | jusqu’à 14 ans gratuit | Trouver des hôtels : Naples →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Olbia | 2,50–5 € par personne/nuit | À l’hôtel | 7 | – | Trouver des hôtels : Olbia →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Palerme | 3–5 € par personne/nuit | À l’hôtel | 4 | jusqu’à 12 ans gratuit | Trouver des hôtels : Palerme →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Positano | 3–5 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Positano →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Riva del Garda | 1,50–3 € par personne/nuit | À l’hôtel | 10 | jusqu’à 13 ans gratuit | Trouver des hôtels : Riva del Garda →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Rome | 4–10 € par personne/nuit | À l’hôtel | 10 | jusqu’à 9 ans gratuit | Trouver des hôtels : Rome →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Sirmione | 1,10–4,20 € par personne/nuit | À l’hôtel | 7 | jusqu’à 13 ans gratuit | Trouver des hôtels : Sirmione →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Taormina | 1,50–5 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Taormina →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Turin | 3–5 € par personne/nuit | À l’hôtel | 7 | – | Trouver des hôtels : Turin →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Venise | 1–5 € par personne/nuit | À l’hôtel | 5 | jusqu’à 9 ans gratuit | Trouver des hôtels : Venise →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Venise (droit d’accès pour visiteurs à la journée) | 5–10 € par personne/séjour | Selon la réservation | – | jusqu’à 13 ans gratuit | Trouver des hôtels : Venise (droit d’accès pour visiteurs à la journée) →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Jamaïque Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | 1–4 $ par chambre/nuit | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Jamaïque →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Japon Entrées : 5
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | – | Selon la réservation | – | jusqu’à 1 ans gratuit | Trouver des hôtels : Japon →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Fukuoka | 200–500 JPY par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Fukuoka →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Kyoto | 200–10 000 JPY par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Kyoto →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Osaka | 200–500 JPY par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Osaka →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
| Tokyo | 100–200 JPY par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Tokyo →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Jordanie Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | 7 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Jordanie →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Kenya Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | 2 % du prix de la chambre | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Kenya →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Lettonie Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga | 1 € par personne/nuit | À l’hôtel | – | – | Trouver des hôtels : Riga →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Lituanie Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | 2 € par personne/nuit | À l’hôtel | 30 | – | Trouver des hôtels : Vilnius →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Luxembourg Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (ville) | aucuneInformations contradictoires – à vérifier sur place | Pas clair | – | – | Trouver des hôtels : Luxembourg (ville) →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Malaisie Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le pays | 10 MYR par chambre/nuit | Selon la réservation | – | – | Trouver des hôtels : Malaisie →Sourcevérifié le 06/10/2026 |
Maldives Entrées : 1
| Lieu | Montant | Paiement | Nuits max. | Enfants | Source |
|---|---|---|---|---|---|
