Toeristenbelasting: Verenigde Staten
Alle plaatsen (Verenigde Staten) waarvoor we gegevens hebben: tarief, betaling, maximaal aantal nachten en vrijstelling voor kinderen.
Hotels in Verenigde Staten zoeken
Zo bespaar je op je hotel
Boek via daily cashback en krijg een deel van de prijs terug. Bij de aanbieder betaal je dezelfde prijs.
Verwacht bedrag, geen garantie. Het wordt bijgeschreven na je verblijf, volgens de voorwaarden van de aanbieder.
| Plaats | Tarief | Betaling | Max. nachten | Kinderen | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Heel het land | – | Hangt van de boeking af | – | – | Hotels in Verenigde Staten zoeken →Brongecontroleerd op 06-10-2026 |
| Boston | 14,95 % van de kamerprijs | Hangt van de boeking af | – | – | Hotels in Boston zoeken →Brongecontroleerd op 06-10-2026 |
| Chicago | 17,5–19 % van de kamerprijs | Hangt van de boeking af | – | – | Hotels in Chicago zoeken →Brongecontroleerd op 06-10-2026 |
| Hawaï (staat) | 3–11 % van de kamerprijs | Hangt van de boeking af | – | – | Hotels in Hawaï (staat) zoeken →Brongecontroleerd op 06-10-2026 |
| Honolulu | 3–11 % van de kamerprijs | Hangt van de boeking af | – | – | Hotels in Honolulu zoeken →Brongecontroleerd op 06-10-2026 |
| Las Vegas | 13–13,38 % van de kamerprijs | Hangt van de boeking af | – | – | Hotels in Las Vegas zoeken →Brongecontroleerd op 06-10-2026 |
| Los Angeles | 14 % van de kamerprijs | Hangt van de boeking af | 30 | – | Hotels in Los Angeles zoeken →Brongecontroleerd op 06-10-2026 |
| Miami | 6 % van de kamerprijs | Hangt van de boeking af | – | – | Hotels in Miami zoeken →Brongecontroleerd op 06-10-2026 |
| Miami Beach | 4 % van de kamerprijs | Hangt van de boeking af | – | – | Hotels in Miami Beach zoeken →Brongecontroleerd op 06-10-2026 |
| New Orleans | 15–16,2 % van de kamerprijsTegenstrijdige informatie – ter plaatse checken | Hangt van de boeking af | – | – | Hotels in New Orleans zoeken →Brongecontroleerd op 06-10-2026 |
| New York | 5,875 % van de kamerprijs | Hangt van de boeking af | – | – | Hotels in New York zoeken →Brongecontroleerd op 06-10-2026 |
| Orlando | 6 % van de kamerprijs | Hangt van de boeking af | – | – | Hotels in Orlando zoeken →Brongecontroleerd op 06-10-2026 |
| San Diego | 10,5 % van de kamerprijs | Hangt van de boeking af | – | – | Hotels in San Diego zoeken →Brongecontroleerd op 06-10-2026 |
| San Francisco | 14 % van de kamerprijs | Hangt van de boeking af | 29 | – | Hotels in San Francisco zoeken →Brongecontroleerd op 06-10-2026 |
| Seattle | 15,7 % van de kamerprijs | Hangt van de boeking af | – | – | Hotels in Seattle zoeken →Brongecontroleerd op 06-10-2026 |
| Washington, D.C. | 15,95 % van de kamerprijs | Hangt van de boeking af | – | – | Hotels in Washington, D.C. zoeken →Brongecontroleerd op 06-10-2026 |
Zonder garantie. Tarieven veranderen; wat het hotel of de gemeente rekent, is bepalend. Bij elke vermelding staan bron en controledatum. Tarieven gecontroleerd op 06-10-2026.
Veelgestelde vragen
Hoe hoog is de toeristenbelasting (Verenigde Staten)?
Dat hangt af van de plaats. Voorbeelden uit ons overzicht: Boston: 14,95 % van de kamerprijs; Chicago: 17,5–19 % van de kamerprijs; Hawaï (staat): 3–11 % van de kamerprijs; Honolulu: 3–11 % van de kamerprijs.
Is de toeristenbelasting inbegrepen in de hotelprijs?
Hangt van de boeking af (Heel het land, Boston, Chicago, Hawaï (staat), Honolulu, Las Vegas …).
Betalen kinderen toeristenbelasting?
We hebben geen vrijstellingen voor kinderen vastgelegd (Verenigde Staten). Vraag het aan het hotel.