Tūrisma nodeva: Amerikas Savienotās Valstis
Visas vietas (Amerikas Savienotās Valstis), par kurām mums ir dati: likme, samaksa, maksimālais nakšu skaits un atbrīvojums bērniem.
Īsumā
Boston: 14,95 % no istabas cenas Atkarīgs no rezervācijas
Chicago: 17,5–19 % no istabas cenas Atkarīgs no rezervācijas
Havaju (štats): 3–11 % no istabas cenas Atkarīgs no rezervācijas
+ vēl 13 vietas tabulā
Meklēt viesnīcas: Amerikas Savienotās Valstis
| Vieta | Likme | Samaksa | Maks. naktis | Bērni | Avots |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa valsts | – | Atkarīgs no rezervācijas | – | – | Meklēt viesnīcas: Amerikas Savienotās Valstis →Avotspārbaudīts 06.10.2026. |
| Boston | 14,95 % no istabas cenas | Atkarīgs no rezervācijas | – | – | Meklēt viesnīcas: Boston →Avotspārbaudīts 06.10.2026. |
| Chicago | 17,5–19 % no istabas cenas | Atkarīgs no rezervācijas | – | – | Meklēt viesnīcas: Chicago →Avotspārbaudīts 06.10.2026. |
| Havaju (štats) | 3–11 % no istabas cenas | Atkarīgs no rezervācijas | – | – | Meklēt viesnīcas: Havaju (štats) →Avotspārbaudīts 06.10.2026. |
| Honolulu | 3–11 % no istabas cenas | Atkarīgs no rezervācijas | – | – | Meklēt viesnīcas: Honolulu →Avotspārbaudīts 06.10.2026. |
| Lasvegasa | 13–13,38 % no istabas cenas | Atkarīgs no rezervācijas | – | – | Meklēt viesnīcas: Lasvegasa →Avotspārbaudīts 06.10.2026. |
| Losandželosa | 14 % no istabas cenas | Atkarīgs no rezervācijas | 30 | – | Meklēt viesnīcas: Losandželosa →Avotspārbaudīts 06.10.2026. |
| Miami | 6 % no istabas cenas | Atkarīgs no rezervācijas | – | – | Meklēt viesnīcas: Miami →Avotspārbaudīts 06.10.2026. |
| Miami Beach | 4 % no istabas cenas | Atkarīgs no rezervācijas | – | – | Meklēt viesnīcas: Miami Beach →Avotspārbaudīts 06.10.2026. |
| New Orleans | 15–16,2 % no istabas cenasPretrunīgas ziņas – pārbaudi uz vietas | Atkarīgs no rezervācijas | – | – | Meklēt viesnīcas: New Orleans →Avotspārbaudīts 06.10.2026. |
| Ņujorka | 5,875 % no istabas cenas | Atkarīgs no rezervācijas | – | – | Meklēt viesnīcas: Ņujorka →Avotspārbaudīts 06.10.2026. |
| Orlando | 6 % no istabas cenas | Atkarīgs no rezervācijas | – | – | Meklēt viesnīcas: Orlando →Avotspārbaudīts 06.10.2026. |
| San Diego | 10,5 % no istabas cenas | Atkarīgs no rezervācijas | – | – | Meklēt viesnīcas: San Diego →Avotspārbaudīts 06.10.2026. |
| Sanfrancisko | 14 % no istabas cenas | Atkarīgs no rezervācijas | 29 | – | Meklēt viesnīcas: Sanfrancisko →Avotspārbaudīts 06.10.2026. |
| Seattle | 15,7 % no istabas cenas | Atkarīgs no rezervācijas | – | – | Meklēt viesnīcas: Seattle →Avotspārbaudīts 06.10.2026. |
| Washington, D.C. | 15,95 % no istabas cenas | Atkarīgs no rezervācijas | – | – | Meklēt viesnīcas: Washington, D.C. →Avotspārbaudīts 06.10.2026. |
Bez garantijas. Likmes mainās; izšķirošais ir tas, ko iekasē viesnīca vai pašvaldība. Pie katra ieraksta ir norādīts avots un pārbaudes datums. Cenas pārbaudītas 06.10.2026..
Bieži uzdotie jautājumi
Cik liela ir tūrisma nodeva (Amerikas Savienotās Valstis)?
Tas ir atkarīgs no vietas. Piemēri no mūsu pārskata: Boston: 14,95 % no istabas cenas; Chicago: 17,5–19 % no istabas cenas; Havaju (štats): 3–11 % no istabas cenas; Honolulu: 3–11 % no istabas cenas.
Vai tūrisma nodeva ir iekļauta viesnīcas cenā?
Atkarīgs no rezervācijas (Visa valsts, Boston, Chicago, Havaju (štats), Honolulu, Lasvegasa …).
Vai bērni maksā tūrisma nodevu?
Mums nav reģistrēti atbrīvojumi bērniem (Amerikas Savienotās Valstis). Jautā viesnīcā.
Vairāk valstu
Tūrisma nodeva pasaulē
AlbānijaAndoraApvienotā KaralisteApvienotie Arābu EmirātiArgentīnaArubaAustrālijaAustrijaBahamu salasBahreinaBarbadosaBeļģijaBrazīlijaBulgārijaČehijaDānijaDienvidāfrikaDienvidkorejaDominikānaĒģipteFilipīnasFrancijaGrieķijaHorvātijaIgaunijaIndijaIndonēzijaĪrijaĪslandeItālijaIzraēlaJamaikaJapānaJaunzēlandeJordānijaKaboverdeKanādaKataraKenijaĶīnaKipraKirasaoKolumbijaKostarikaKubaLatvijaLietuvaLuksemburgaMalaizijaMaldīvu salasMaltaMarokaMaurīcijaMeksikaMelnkalneMonakoNīderlandeNorvēģijaOmānaPeruPolijaPortugāleRumānijaSanmarīnoSaūda ArābijaSeišelu salasSerbijaSingapūraSlovākijaSlovēnijaSomijaSpānijaŠrilankaŠveiceTaizemeTanzānijaTunisijaTurcijaUngārijaVācijaVjetnamaZviedrija