Taxa turística: Estados Unidos
Todos os locais (Estados Unidos) de que temos dados: valor, pagamento, máximo de noites e isenção para crianças.
Encontrar hotéis: Estados Unidos
Como poupar no hotel
Reserve através do daily cashback e receba de volta parte do preço. No fornecedor paga o mesmo preço.
Valor estimado, sem garantia. É creditado depois da estadia, segundo as condições do fornecedor.
| Local | Valor | Pagamento | Noites máx. | Crianças | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Todo o país | – | Depende da reserva | – | – | Encontrar hotéis: Estados Unidos →Fonteverificado em 06/10/2026 |
| Boston | 14,95 % do preço do quarto | Depende da reserva | – | – | Encontrar hotéis: Boston →Fonteverificado em 06/10/2026 |
| Chicago | 17,5–19 % do preço do quarto | Depende da reserva | – | – | Encontrar hotéis: Chicago →Fonteverificado em 06/10/2026 |
| Havaí (estado) | 3–11 % do preço do quarto | Depende da reserva | – | – | Encontrar hotéis: Havaí (estado) →Fonteverificado em 06/10/2026 |
| Honolulu | 3–11 % do preço do quarto | Depende da reserva | – | – | Encontrar hotéis: Honolulu →Fonteverificado em 06/10/2026 |
| Las Vegas | 13–13,38 % do preço do quarto | Depende da reserva | – | – | Encontrar hotéis: Las Vegas →Fonteverificado em 06/10/2026 |
| Los Angeles | 14 % do preço do quarto | Depende da reserva | 30 | – | Encontrar hotéis: Los Angeles →Fonteverificado em 06/10/2026 |
| Miami | 6 % do preço do quarto | Depende da reserva | – | – | Encontrar hotéis: Miami →Fonteverificado em 06/10/2026 |
| Miami Beach | 4 % do preço do quarto | Depende da reserva | – | – | Encontrar hotéis: Miami Beach →Fonteverificado em 06/10/2026 |
| New Orleans | 15–16,2 % do preço do quartoInformação contraditória – confirmar no local | Depende da reserva | – | – | Encontrar hotéis: New Orleans →Fonteverificado em 06/10/2026 |
| Nova Iorque | 5,875 % do preço do quarto | Depende da reserva | – | – | Encontrar hotéis: Nova Iorque →Fonteverificado em 06/10/2026 |
| Orlando | 6 % do preço do quarto | Depende da reserva | – | – | Encontrar hotéis: Orlando →Fonteverificado em 06/10/2026 |
| San Diego | 10,5 % do preço do quarto | Depende da reserva | – | – | Encontrar hotéis: San Diego →Fonteverificado em 06/10/2026 |
| São Francisco | 14 % do preço do quarto | Depende da reserva | 29 | – | Encontrar hotéis: São Francisco →Fonteverificado em 06/10/2026 |
| Seattle | 15,7 % do preço do quarto | Depende da reserva | – | – | Encontrar hotéis: Seattle →Fonteverificado em 06/10/2026 |
| Washington, D.C. | 15,95 % do preço do quarto | Depende da reserva | – | – | Encontrar hotéis: Washington, D.C. →Fonteverificado em 06/10/2026 |
Sem garantia. Os valores mudam; o que conta é o que o hotel ou o município cobra. Em cada entrada constam a fonte e a data de verificação. Tarifas verificadas em 06/10/2026.
Perguntas frequentes
Qual é o valor da taxa turística (Estados Unidos)?
Depende do local. Exemplos da nossa visão geral: Boston: 14,95 % do preço do quarto; Chicago: 17,5–19 % do preço do quarto; Havaí (estado): 3–11 % do preço do quarto; Honolulu: 3–11 % do preço do quarto.
A taxa turística está incluída no preço do hotel?
Depende da reserva (Todo o país, Boston, Chicago, Havaí (estado), Honolulu, Las Vegas …).
As crianças pagam taxa turística?
Não temos registadas isenções para crianças (Estados Unidos). Pergunte ao hotel.