Tasa turística: Estados Unidos
Todos los lugares (Estados Unidos) de los que tenemos datos: importe, pago, máximo de noches y exención para niños.
Buscar hoteles en Estados Unidos
Así ahorras en tu hotel
Reserva a través de daily cashback y recupera parte del precio. En el proveedor pagas el mismo precio.
Importe estimado, sin garantía. Se abona después de tu estancia, según las condiciones del proveedor.
| Lugar | Importe | Pago | Noches máx. | Niños | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Todo el país | – | Depende de la reserva | – | – | Buscar hoteles en Estados Unidos →Fuentecomprobado el 06/10/2026 |
| Boston | 14,95 % del precio de la habitación | Depende de la reserva | – | – | Buscar hoteles en Boston →Fuentecomprobado el 06/10/2026 |
| Chicago | 17,5–19 % del precio de la habitación | Depende de la reserva | – | – | Buscar hoteles en Chicago →Fuentecomprobado el 06/10/2026 |
| Hawái (estado) | 3–11 % del precio de la habitación | Depende de la reserva | – | – | Buscar hoteles en Hawái (estado) →Fuentecomprobado el 06/10/2026 |
| Honolulu | 3–11 % del precio de la habitación | Depende de la reserva | – | – | Buscar hoteles en Honolulu →Fuentecomprobado el 06/10/2026 |
| Las Vegas | 13–13,38 % del precio de la habitación | Depende de la reserva | – | – | Buscar hoteles en Las Vegas →Fuentecomprobado el 06/10/2026 |
| Los Ángeles | 14 % del precio de la habitación | Depende de la reserva | 30 | – | Buscar hoteles en Los Ángeles →Fuentecomprobado el 06/10/2026 |
| Miami | 6 % del precio de la habitación | Depende de la reserva | – | – | Buscar hoteles en Miami →Fuentecomprobado el 06/10/2026 |
| Miami Beach | 4 % del precio de la habitación | Depende de la reserva | – | – | Buscar hoteles en Miami Beach →Fuentecomprobado el 06/10/2026 |
| New Orleans | 15–16,2 % del precio de la habitaciónInformación contradictoria – comprobar en destino | Depende de la reserva | – | – | Buscar hoteles en New Orleans →Fuentecomprobado el 06/10/2026 |
| Nueva York | 5,875 % del precio de la habitación | Depende de la reserva | – | – | Buscar hoteles en Nueva York →Fuentecomprobado el 06/10/2026 |
| Orlando | 6 % del precio de la habitación | Depende de la reserva | – | – | Buscar hoteles en Orlando →Fuentecomprobado el 06/10/2026 |
| San Diego | 10,5 % del precio de la habitación | Depende de la reserva | – | – | Buscar hoteles en San Diego →Fuentecomprobado el 06/10/2026 |
| San Francisco | 14 % del precio de la habitación | Depende de la reserva | 29 | – | Buscar hoteles en San Francisco →Fuentecomprobado el 06/10/2026 |
| Seattle | 15,7 % del precio de la habitación | Depende de la reserva | – | – | Buscar hoteles en Seattle →Fuentecomprobado el 06/10/2026 |
| Washington D. C. | 15,95 % del precio de la habitación | Depende de la reserva | – | – | Buscar hoteles en Washington D. C. →Fuentecomprobado el 06/10/2026 |
Sin garantía. Los importes cambian; lo que cuenta es lo que cobre el hotel o el municipio. De cada entrada se indican la fuente y la fecha de comprobación. Tarifas comprobadas el 06/10/2026.
Preguntas frecuentes
¿A cuánto asciende la tasa turística (Estados Unidos)?
Depende del lugar. Ejemplos de nuestra visión general: Boston: 14,95 % del precio de la habitación; Chicago: 17,5–19 % del precio de la habitación; Hawái (estado): 3–11 % del precio de la habitación; Honolulu: 3–11 % del precio de la habitación.
¿La tasa turística está incluida en el precio del hotel?
Depende de la reserva (Todo el país, Boston, Chicago, Hawái (estado), Honolulu, Las Vegas …).
¿Pagan los niños la tasa turística?
No tenemos registradas exenciones para niños (Estados Unidos). Pregunta al hotel.