Idegenforgalmi adó: Olaszország
Minden település (Olaszország), amelyről van adatunk: mérték, fizetés, legfeljebb hány éjszakára számítják és gyerekmentesség.
Szállodák keresése: Olaszország
Így spórolhatsz a szállodán
Foglalj a daily cashbacken keresztül, és az ár egy részét visszakapod. A szolgáltatónál ugyanannyit fizetsz.
Várható összeg, garancia nélkül. A tartózkodás után írjuk jóvá, a szolgáltató feltételei szerint.
| Település | Mérték | Fizetés | Max. éjszaka | Gyerekek | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| Az egész ország | – | A szállodában | – | – | Szállodák keresése: Olaszország →Forrásellenőrizve: 2026. 10. 06. |
| Amalfi | 3–5 € fő/éjszaka | A szállodában | – | 9 éves korig ingyenes | Szállodák keresése: Amalfi →Forrásellenőrizve: 2026. 10. 06. |
| Bologna | 2,80–7 € fő/éjszaka | A szállodában | 5 | – | Szállodák keresése: Bologna →Forrásellenőrizve: 2026. 10. 06. |
| Capri | 3–5 € fő/éjszakaEllentmondó adatok – ellenőrizd a helyszínen | A szállodában | – | – | Szállodák keresése: Capri →Forrásellenőrizve: 2026. 10. 06. |
| Firenze | 3,50–8 € fő/éjszaka | A szállodában | 7 | 11 éves korig ingyenes | Szállodák keresése: Firenze →Forrásellenőrizve: 2026. 10. 06. |
| Milánó | 4–10 € fő/éjszaka | A szállodában | 14 | – | Szállodák keresése: Milánó →Forrásellenőrizve: 2026. 10. 06. |
| Nápoly | 4–6 € fő/éjszaka | A szállodában | 14 | 14 éves korig ingyenes | Szállodák keresése: Nápoly →Forrásellenőrizve: 2026. 10. 06. |
| Olbia | 2,50–5 € fő/éjszaka | A szállodában | 7 | – | Szállodák keresése: Olbia →Forrásellenőrizve: 2026. 10. 06. |
| Palermo | 3–5 € fő/éjszaka | A szállodában | 4 | 12 éves korig ingyenes | Szállodák keresése: Palermo →Forrásellenőrizve: 2026. 10. 06. |
| Positano | 3–5 € fő/éjszaka | A szállodában | – | – | Szállodák keresése: Positano →Forrásellenőrizve: 2026. 10. 06. |
| Riva del Garda | 1,50–3 € fő/éjszaka | A szállodában | 10 | 13 éves korig ingyenes | Szállodák keresése: Riva del Garda →Forrásellenőrizve: 2026. 10. 06. |
| Róma | 4–10 € fő/éjszaka | A szállodában | 10 | 9 éves korig ingyenes | Szállodák keresése: Róma →Forrásellenőrizve: 2026. 10. 06. |
| Sirmione | 1,10–4,20 € fő/éjszaka | A szállodában | 7 | 13 éves korig ingyenes | Szállodák keresése: Sirmione →Forrásellenőrizve: 2026. 10. 06. |
| Taormina | 1,50–5 € fő/éjszaka | A szállodában | – | – | Szállodák keresése: Taormina →Forrásellenőrizve: 2026. 10. 06. |
| Torino | 3–5 € fő/éjszaka | A szállodában | 7 | – | Szállodák keresése: Torino →Forrásellenőrizve: 2026. 10. 06. |
| Velence | 1–5 € fő/éjszaka | A szállodában | 5 | 9 éves korig ingyenes | Szállodák keresése: Velence →Forrásellenőrizve: 2026. 10. 06. |
| Velence (belépési díj egynapos látogatóknak) | 5–10 € fő/tartózkodás | A foglalástól függ | – | 13 éves korig ingyenes | Szállodák keresése: Velence (belépési díj egynapos látogatóknak) →Forrásellenőrizve: 2026. 10. 06. |
Garancia nélkül. A mértékek változnak; az számít, amit a szálloda vagy az önkormányzat felszámít. Minden bejegyzésnél látható a forrás és az ellenőrzési dátum. Árak ellenőrizve: 2026. 10. 06..
Gyakori kérdések
Mekkora az idegenforgalmi adó (Olaszország)?
Településtől függ. Példák az áttekintésünkből: Amalfi: 3–5 € fő/éjszaka; Bologna: 2,80–7 € fő/éjszaka; Capri: 3–5 € fő/éjszaka; Firenze: 3,50–8 € fő/éjszaka.
Benne van az idegenforgalmi adó a szállodai árban?
Ez nem mindenhol egyforma. A szállodában: Az egész ország, Amalfi, Bologna, Capri, Firenze, Milánó …; A foglalástól függ: Velence (belépési díj egynapos látogatóknak).
Fizetnek a gyerekek idegenforgalmi adót?
Gyakran vannak korhatárok: Amalfi: 9 éves korig a gyerekek ingyenesek; Firenze: 11 éves korig a gyerekek ingyenesek; Nápoly: 14 éves korig a gyerekek ingyenesek; Palermo: 12 éves korig a gyerekek ingyenesek. Ahol nincs megadva, kérdezd meg a szállodát.