Opłata miejscowa: Włochy
Wszystkie miejscowości (Włochy), dla których mamy dane: stawka, płatność, maksymalna liczba nocy i zwolnienie dla dzieci.
Znajdź hotele: Włochy
Jak zaoszczędzić na hotelu
Rezerwuj przez daily cashback i odzyskaj część ceny. U dostawcy płacisz tyle samo.
Kwota szacunkowa, bez gwarancji. Zostaje zaliczona po pobycie, zgodnie z warunkami dostawcy.
| Miejscowość | Stawka | Płatność | Maks. noce | Dzieci | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Cały kraj | – | W hotelu | – | – | Znajdź hotele: Włochy →Źródłosprawdzone 06.10.2026 |
| Amalfi | 3–5 € za osobę/noc | W hotelu | – | do 9 lat bezpłatnie | Znajdź hotele: Amalfi →Źródłosprawdzone 06.10.2026 |
| Bolonia | 2,80–7 € za osobę/noc | W hotelu | 5 | – | Znajdź hotele: Bolonia →Źródłosprawdzone 06.10.2026 |
| Capri | 3–5 € za osobę/nocSprzeczne informacje – sprawdź na miejscu | W hotelu | – | – | Znajdź hotele: Capri →Źródłosprawdzone 06.10.2026 |
| Florencja | 3,50–8 € za osobę/noc | W hotelu | 7 | do 11 lat bezpłatnie | Znajdź hotele: Florencja →Źródłosprawdzone 06.10.2026 |
| Mediolan | 4–10 € za osobę/noc | W hotelu | 14 | – | Znajdź hotele: Mediolan →Źródłosprawdzone 06.10.2026 |
| Neapol | 4–6 € za osobę/noc | W hotelu | 14 | do 14 lat bezpłatnie | Znajdź hotele: Neapol →Źródłosprawdzone 06.10.2026 |
| Olbia | 2,50–5 € za osobę/noc | W hotelu | 7 | – | Znajdź hotele: Olbia →Źródłosprawdzone 06.10.2026 |
| Palermo | 3–5 € za osobę/noc | W hotelu | 4 | do 12 lat bezpłatnie | Znajdź hotele: Palermo →Źródłosprawdzone 06.10.2026 |
| Positano | 3–5 € za osobę/noc | W hotelu | – | – | Znajdź hotele: Positano →Źródłosprawdzone 06.10.2026 |
| Riva del Garda | 1,50–3 € za osobę/noc | W hotelu | 10 | do 13 lat bezpłatnie | Znajdź hotele: Riva del Garda →Źródłosprawdzone 06.10.2026 |
| Rzym | 4–10 € za osobę/noc | W hotelu | 10 | do 9 lat bezpłatnie | Znajdź hotele: Rzym →Źródłosprawdzone 06.10.2026 |
| Sirmione | 1,10–4,20 € za osobę/noc | W hotelu | 7 | do 13 lat bezpłatnie | Znajdź hotele: Sirmione →Źródłosprawdzone 06.10.2026 |
| Taormina | 1,50–5 € za osobę/noc | W hotelu | – | – | Znajdź hotele: Taormina →Źródłosprawdzone 06.10.2026 |
| Turyn | 3–5 € za osobę/noc | W hotelu | 7 | – | Znajdź hotele: Turyn →Źródłosprawdzone 06.10.2026 |
| Wenecja | 1–5 € za osobę/noc | W hotelu | 5 | do 9 lat bezpłatnie | Znajdź hotele: Wenecja →Źródłosprawdzone 06.10.2026 |
| Wenecja (opłata za wstęp dla odwiedzających jednodniowych) | 5–10 € za osobę/pobyt | Zależy od rezerwacji | – | do 13 lat bezpłatnie | Znajdź hotele: Wenecja (opłata za wstęp dla odwiedzających jednodniowych) →Źródłosprawdzone 06.10.2026 |
Bez gwarancji. Stawki się zmieniają; liczy się to, co pobiera hotel lub gmina. Przy każdym wpisie podano źródło i datę sprawdzenia. Stawki sprawdzone 06.10.2026.
Najczęstsze pytania
Ile wynosi opłata miejscowa (Włochy)?
To zależy od miejscowości. Przykłady z naszego zestawienia: Amalfi: 3–5 € za osobę/noc; Bolonia: 2,80–7 € za osobę/noc; Capri: 3–5 € za osobę/noc; Florencja: 3,50–8 € za osobę/noc.
Czy opłata miejscowa jest wliczona w cenę hotelu?
Nie wszędzie jest tak samo. W hotelu: Cały kraj, Amalfi, Bolonia, Capri, Florencja, Mediolan …; Zależy od rezerwacji: Wenecja (opłata za wstęp dla odwiedzających jednodniowych).
Czy dzieci płacą opłatę miejscową?
Często obowiązują limity wieku: Amalfi: dzieci do 9 lat bezpłatnie; Florencja: dzieci do 11 lat bezpłatnie; Neapol: dzieci do 14 lat bezpłatnie; Palermo: dzieci do 12 lat bezpłatnie. Jeśli nic nie podano, zapytaj w hotelu.