Turistskatt: Italia
Alle steder (Italia) vi har data om: sats, betaling, høyeste antall netter og fritak for barn.
Finn hoteller: Italia
Slik sparer du på hotellet
Bestill via daily cashback og få igjen en del av prisen. Hos leverandøren betaler du samme pris.
Forventet beløp, ingen garanti. Det godskrives etter oppholdet, etter leverandørens vilkår.
| Sted | Sats | Betaling | Maks. netter | Barn | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele landet | – | På hotellet | – | – | Finn hoteller: Italia →Kildekontrollert 06.10.2026 |
| Amalfi | 3–5 € per person/natt | På hotellet | – | opptil 9 år gratis | Finn hoteller: Amalfi →Kildekontrollert 06.10.2026 |
| Bologna | 2,80–7 € per person/natt | På hotellet | 5 | – | Finn hoteller: Bologna →Kildekontrollert 06.10.2026 |
| Capri | 3–5 € per person/nattMotstridende opplysninger – sjekk på stedet | På hotellet | – | – | Finn hoteller: Capri →Kildekontrollert 06.10.2026 |
| Firenze | 3,50–8 € per person/natt | På hotellet | 7 | opptil 11 år gratis | Finn hoteller: Firenze →Kildekontrollert 06.10.2026 |
| Milano | 4–10 € per person/natt | På hotellet | 14 | – | Finn hoteller: Milano →Kildekontrollert 06.10.2026 |
| Napoli | 4–6 € per person/natt | På hotellet | 14 | opptil 14 år gratis | Finn hoteller: Napoli →Kildekontrollert 06.10.2026 |
| Olbia | 2,50–5 € per person/natt | På hotellet | 7 | – | Finn hoteller: Olbia →Kildekontrollert 06.10.2026 |
| Palermo | 3–5 € per person/natt | På hotellet | 4 | opptil 12 år gratis | Finn hoteller: Palermo →Kildekontrollert 06.10.2026 |
| Positano | 3–5 € per person/natt | På hotellet | – | – | Finn hoteller: Positano →Kildekontrollert 06.10.2026 |
| Riva del Garda | 1,50–3 € per person/natt | På hotellet | 10 | opptil 13 år gratis | Finn hoteller: Riva del Garda →Kildekontrollert 06.10.2026 |
| Roma | 4–10 € per person/natt | På hotellet | 10 | opptil 9 år gratis | Finn hoteller: Roma →Kildekontrollert 06.10.2026 |
| Sirmione | 1,10–4,20 € per person/natt | På hotellet | 7 | opptil 13 år gratis | Finn hoteller: Sirmione →Kildekontrollert 06.10.2026 |
| Taormina | 1,50–5 € per person/natt | På hotellet | – | – | Finn hoteller: Taormina →Kildekontrollert 06.10.2026 |
| Torino | 3–5 € per person/natt | På hotellet | 7 | – | Finn hoteller: Torino →Kildekontrollert 06.10.2026 |
| Venezia | 1–5 € per person/natt | På hotellet | 5 | opptil 9 år gratis | Finn hoteller: Venezia →Kildekontrollert 06.10.2026 |
| Venezia (inngangsavgift for dagsbesøkende) | 5–10 € per person/opphold | Avhenger av bestillingen | – | opptil 13 år gratis | Finn hoteller: Venezia (inngangsavgift for dagsbesøkende) →Kildekontrollert 06.10.2026 |
Uten garanti. Satsene endrer seg; det avgjørende er hva hotellet eller kommunen krever. Ved hver post står kilde og kontrolldato. Priser kontrollert 06.10.2026.
Vanlige spørsmål
Hvor høy er turistskatten (Italia)?
Det avhenger av stedet. Eksempler fra oversikten vår: Amalfi: 3–5 € per person/natt; Bologna: 2,80–7 € per person/natt; Capri: 3–5 € per person/natt; Firenze: 3,50–8 € per person/natt.
Er turistskatten inkludert i hotellprisen?
Det er ikke likt overalt. På hotellet: Hele landet, Amalfi, Bologna, Capri, Firenze, Milano …; Avhenger av bestillingen: Venezia (inngangsavgift for dagsbesøkende).
Betaler barn turistskatt?
Ofte gjelder det aldersgrenser: Amalfi: barn opptil 9 år gratis; Firenze: barn opptil 11 år gratis; Napoli: barn opptil 14 år gratis; Palermo: barn opptil 12 år gratis. Der det ikke står noe, spør hotellet.